
ใหม่
135FTC3(54) PET Facestock Transparent DT
- เพิ่มความสวยงามและมุมมองการออกแบบภายนอกของผลิตภัณฑ์
- สีไม่เปลี่ยนจากการซีลด้วยความร้อน
- ลดขยะต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้วัสดุเพียงแค่ชนิดเดียว
![]() | 1 คุณลักษณะของกระดาษ | |||
| Item | UOM | Remarks | ||
| ค่าความขุ่นมัว | 71 or less | JIS K 7136 | ||
| ความหนา | μm | JIS K 7130 | ||
| 2 ความทนทาน | ||||
| Item | Specification value | Remarks | ||
| การทนการเสียดสีพลาสติก | 1.20 or more | 23°C, Dry,15h | ||
| Non-print | 0.20 or less | |||
| การทนน้ำมัน | 1.20 or more | 23°C, Dry,15h | ||
| Non-print | 0.20 or less | |||
| การทนน้ำ | 1.20 or more | 23°C, Dry,15h | ||
| Non-print | 0.20 or less | |||
| การทนความชื้น | 1.20 or more | 40°C, 90RH, 15h | ||
| Non-print | 0.20 or less | |||
| การทนความร้อน | 1.20 or more | 90°C, Dry, 1h | ||
| Non-print | 0.20 or less | |||
| การทนต่อแสง | 1.20 or more | Fluorescent light, 5klx, 100h | ||
| Non-print | 0.20 or less | |||
| ทนความร้อนจากไมโครเวฟ | 1.20 or more | 1600w, 60 sec | ||
| Non-print | 0.20 or less | |||
| Condition | สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและความชื้น สภาวะการใช้งาน: ใช้ภายในอาคาร อุณหภูมิ 10 ถึง 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 30-85% อายุการเก็บรักษา: 24 เดือนหลังจากการผลิต | |||
Applications suitable for: |
Food Application |
| Item | Specification |
| อาหารแช่เย็น | ภาพที่พิมพ์จะไม่เปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ -7 ถึง -5 องศาเซลเซียส |
| อาหารแช่แข็ง | ภาพที่พิมพ์จะไม่เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แต่ภาพที่พิมพ์จะไม่เสื่อมคุณภาพที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส |
